哈尔滨悦采科技有限公司-北方供热建材网悦采商城2024年度进口水泵(第三批)采购项目招标文件澄清[变更公告]
招标文件澄清
一、项目名称:哈尔滨悦采科技有限公司-北方供热建材网悦采商城2024年度进口水泵(第三批)采购项目
二、项目编号:哈产委采﹝2024﹞第0702号
三、变更内容:采购清单以此为准:
序号 | 名称 | 流量(吨/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 备注 | 金额 |
1 | 循环泵 | 630 | 30 | 75 | 92838 | |
2 | 循环泵 | 20 | 12 | 1.1 | 10186 | |
3 | 循环泵 | 50 | 18 | 4 | 13962 | |
4 | 循环泵 | 340 | 25 | 37 | 68891 | |
5 | 循环泵 | 310 | 23 | 30 | 55438 | |
6 | 循环泵 | 280 | 18.0 | 22 | 静音泵 | 36845 |
7 | 循环泵 | 200 | 19 | 15 | 36127 | |
8 | 循环泵 | 250 | 18 | 18.5 | 42983 | |
9 | 循环泵 | 270 | 19 | 22 | 42983 | |
10 | 循环泵 | 38 | 14 | 2.2 | 11198 | |
11 | 循环泵 | 140 | 19 | 15 | 24909 | |
12 | 循环泵 | 560 | 20 | 55 | 79796 | |
13 | 循环泵 | 240 | 16 | 18.5 | 44039 | |
14 | 循环泵 | 600 | 22 | 45 | 81716 | |
15 | 循环泵 | 120 | 24 | 11 | 25378 | |
16 | 循环泵 | 150 | 15 | 11 | 25154 | |
17 | 循环泵 | 300 | 20 | 30 | 46766 | |
18 | 循环泵 | 520 | 25 | 55 | 80659 | |
19 | 循环泵 | 220 | 22 | 18.5 | 45556 | |
20 | 循环泵 | 550 | 20 | 37 | 79796 | |
21 | 循环泵 | 60 | 20 | 5.5 | 15374 | |
22 | 循环泵 | 100 | 18 | 11 | 19451 | |
23 | 循环泵 | 500 | 21 | 37 | 70989 | |
24 | 循环泵 | 60 | 16 | 4 | 13962 | |
25 | 循环泵 | 11 | 12 | 1.1 | 11367 | |
26 | 循环泵 | 270 | 27 | 30 | 55438 | |
27 | 循环泵 | 140 | 18 | 11 | 24909 | |
28 | 循环泵 | 54 | 16 | 4 | 13962 | |
29 | 循环泵 | 27 | 16 | 2.2 | 10991 | |
30 | 循环泵 | 200 | 18 | 18.5 | 36127 | |
31 | 循环泵 | 68 | 16 | 7.5 | 15935 | |
32 | 循环泵 | 75 | 16 | 7.5 | 15935 | |
33 | 循环泵 | 18 | 11 | 1.1 | 10186 | |
34 | 循环泵 | 30 | 15 | 2 | 11135 | |
35 | 循环泵 | 36 | 14 | 2.2 | 11198 | |
36 | 循环泵 | 411 | 24 | 45 | 72909 | |
37 | 循环泵 | 585 | 22 | 45 | 81716 | |
38 | 循环泵 | 220 | 14 | 15 | 静音泵 | 29330 |
39 | 循环泵 | 24 | 18 | 2.2 | 10991 | |
40 | 循环泵 | 93 | 17 | 7.5 | 19451 | |
41 | 循环泵 | 59 | 18 | 5.5 | 14067 | |
42 | 循环泵 | 18.3 | 26 | 3 | 11219 | |
43 | 循环泵 | 47 | 17 | 3 | 12432 | |
44 | 循环泵 | 54 | 16 | 4 | 13962 | |
45 | 循环泵 | 28 | 20 | 3 | 11700 | |
46 | 循环泵 | 28 | 20 | 3 | 11700 | |
47 | 循环泵 | 150 | 15 | 11 | 32534 | |
48 | 循环泵 | 270 | 19 | 22 | 44589 | |
49 | 循环泵 | 24 | 13 | 1.5 | 11037 | |
50 | 循环泵 | 45 | 18 | 4 | 13962 | |
51 | 循环泵 | 33 | 21 | 3 | 11700 | |
52 | 循环泵 | 330 | 20.8 | 30 | 60051 | |
53 | 循环泵 | 120 | 21 | 11 | 25378 | |
54 | 循环泵 | 58 | 17 | 4 | 13962 |
四、其他内容不变
五、联系方式
招标人:哈尔滨悦采科技有限公司
地址:哈尔滨市道里区工厂街92号
联系人:李女士
代理机构:中资国际工程咨询集团有限责任公司
地址:哈尔滨市南岗区汉水路76-6号
联系人:毛韵涵、朱鹏
联系电话:0451-81888888、15546053337
电子邮箱:zzgjyw4@163.com
来自:哈尔滨市公共资源交易中心
特别声明:本网站转载的文章来源于公开渠道或经授权许可,转载仅为交流学习、分享观点、资讯之目的,不代表[北方供热建材网]观点。文字和图片版权归原作者所有,若有来源标注错误、不符合转载规范或侵犯了您的合法权益,请作者与我们联系,我们将立即更正、删除。从本网站转载本文至其他平台引发的一切纠纷与本网站无关。
- 哈尔滨悦采科技有限公司-北方供热建材网悦采商城2024年度变频器采购项目澄清公告(二)[变更公告]
- 哈尔滨悦采科技有限公司-北方供热建材网悦采商城2024年度变频器采购项目澄清公告[变更公告]
- 哈尔滨悦采科技有限公司-北方供热建材网悦采商城2024年度进口水泵(第三批)采购项目招标文件澄清[变更公告]
- 哈尔滨悦采科技有限公司-北方供热建材网悦采商城SCR脱销催化剂再生采购项目澄清公告(一)[变更公告]
- 哈尔滨悦采科技有限公司-北方供热建材网悦采商城国产水泵材料供应商入围项目[变更公告]
- 哈尔滨悦采科技有限公司-2024年供应链电商平台入围项目澄清公告(一)
- 哈尔滨悦采科技有限公司-北方供热建材网悦采商城杂品类材料供应商入围项目中标候选人公示变更[变更公告]